
Контактор модульний КМ-1-20-20 20А 2NO для управління електросетями автоматизації процесів
- В наявності
- Код: 507310
335 ₴
+380 (98) 266-59-55
- +380 (99) 263-35-07
- +380 (63) 305-71-85
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
20
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Електрична зносостійкість, циклів | 30000 |
| Кількість контактів | 2NO |
| Кіл-ть і тип контактів | 2NO |
| Кількість у пачці | 1 |
| Кількість модулів | 1 |
| Кількість полюсів | 2 |
| Механічна зносостійкість, циклів | 1000000 |
| Мoдель | КМ-1-20 |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 0.8 Н.м коло живлення / 0.8 Н.м коло керування |
| Найменування скорочене | КМ-1-20-20 20А 2NO |
| Номінальний струм | 20А |
| Номінальна напруга Un, В | 230 |
| Номінальна напруга кола керування Uс (AC), В | 230 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 500 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, В | 4000 |
| Номінальний робочий струм, Ie | 20А АС-7а (АС-1) / 7А АС-7b (АС-3) |
| Одиниця вимірювання | шт. |
| Переріз багатожильного проводу, мм? | 1...4 мм? коло живлення / 1.5...2.5 мм? коло керування |
| Переріз одножильного проводу, мм? | 1,5…6 мм? коло живлення / 1.5...2.5 мм? коло керування |
| Потужність споживання, ВА | 9.2 ВА спрацювання / 2.7 ВА утримання |
| Робоча температура, °С | -5...+40 |
| Розсіювання потужності, Вт | 1.2 |
| Рівень гучності, Дб | 30 дБ |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Тип паковання | Картонна коробка |
| Частота F, Гц | 50/60 |
| Частота перемикання | 100/день |
- Ціна: 335 ₴

