
Контактор модульний КМ-2-25-40 25А 4NO 24В AC TAKEL
- В наявності
- Код: 507955
635 ₴
+380 (98) 266-59-55
- +380 (99) 263-35-07
- +380 (63) 305-71-85
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Електрична зносостійкість, циклів | 30000 |
| Кіл-ть і тип контактів | 4NO |
| Кількість у пачці | 1 |
| Кількість модулів | 2 |
| Кількість полюсів | 4 |
| Механічна зносостійкість, циклів | 1000000 |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 3.5 Н.м коло живлення / 0.8 Н.м коло керування |
| Найменування скорочене | КМ-2-25-40 25 А 4NO 24 В AC |
| Номінальна напруга Un, В | 24 |
| Номінальна напруга кола керування Uс (AC), В | 24 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 500 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, В | 4000 |
| Номінальний робочий струм, Ie | 25А АС-7а (АС-1) / 8.5А АС-7b (АС-3) |
| Одиниця вимірювання | шт. |
| Переріз багатожильного проводу, мм? | 6...16 мм? коло живлення / 1.5...2.5 мм? коло керування |
| Переріз одножильного проводу, мм? | 6…25 мм? коло живлення / 1.5...2.5 мм? коло керування |
| Потужність споживання, ВА | 34 ВА спрацьовування/4.6 ВА утримання |
| Робоча температура, °С | -5...+40 |
| Розсіювання потужності, Вт | 1.6 |
| Рівень гучності, Дб | 30 дБ |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Тип паковання | Картонна коробка |
| Частота F, Гц | 50/60 |
| Частота перемикання | 100/день |
- Ціна: 635 ₴

